重要度
変更とシステムの重要度に関するドキュメント
変更の重要度
インフラストラクチャの変更管理の重要度 を参考に、カスタマーサポートオペレーションでは、適切な計画期間を判断するのに役立つ C1 〜 C4 のスケールで変更を定義しています。
重要度は、Issue/MR をどのデプロイに含めるかを決定する際に考慮されます。
変更重要度の定義
変更重要度 1
これらは、サポートエンジニアまたは顧客のエクスペリエンスを大幅に変更する可能性のある、影響度またはリスクが高い変更です。変更が環境にダウンタイムを引き起こす場合は、常に C1 に分類されます。
重要度 1 のリクエストの例:
- 広く使用されている Zendesk ビューの機能を変更する
- 重要なプロセス変更をサポートするために Zendesk を変更する
- 使用中の任意の SLA ポリシーへの変更
変更重要度 2
これらは、サポートエンジニアまたは顧客のエクスペリエンスに大きな影響を与えるとは予想されないものの、何か予期せぬことが起こった場合に影響を受けるリスクが多少残る変更です。
重要度 2 のリクエストの例:
- サポートポータルのテーマを更新する
- 新しいチケットフォームを追加する
- SSAT またはサポート KPI に関連するトリガー/自動化を変更する
変更重要度 3
これらは、否定的な影響のリスクがないか、非常に低いものの、ある程度の本質的な複雑さがあるか、完全に自動化されておらず手動操作を伴う変更です。
重要度 3 のリクエストの例:
- サポートフォームに新しいフォームフィールドを追加する
- 期限切れの Zendesk 組織を一括削除する
- サポートエンジニアにとって便利になる新しい Zendesk アプリを追加する
- アクティブなマクロを削除または非アクティブ化する
変更重要度 4
これらは、リスクが極めて低く、頻繁に実行される変更、または完全に自動化された変更です。多くの場合、これらは実質的な制御手段としてではなく、主に可視性のために記録される変更です。
重要度 4 のリクエストの例:
- ZD 組織からユーザーを追加または削除する
- マクロを作成または更新する
変更重要度の判断
Issue または MR の作業を開始するときは、まず手元のタスクの変更重要度を判断する必要があります。
変更重要度の判断に関するガイダンスについては、変更重要度の定義 を参照してください。
重要度レベルの判断には常に最善の判断を使用してください。迷った場合は、カスタマーサポートオペレーションのリーダーシップに支援を求めてください。
システムの重要度
システム重要度の定義
これに関する定義については、クリティカルシステムティアの指定 を参照してください。
カスタマーサポートオペレーションのシステム重要度
注意
これは、カスタマーサポートオペレーションチームの単一の信頼できる情報源 (SSoT) として機能します。テーブルに変更を加える必要がある場合は、ハンドブックに対して、下のテーブルを生成するために使用されるdata/customer_support_operations_criticalities.yaml ファイルを修正する MR を作成してください。| Level | Item | Data classification | Links |
|---|---|---|---|
| Mission Critical | System Checkers > GitLab | Green | Handbook Project |
| System Checkers > Zendesk Global | Green | Handbook Project | |
| System Checkers > Zendesk US Government | Green | Handbook Project | |
| Token Checker | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Agent Workspace | Red | Handbook | |
| Zendesk Global > Knowledge Center | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Roles | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Schedules | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > SLA Policies | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Theme | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Ticket Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Ticket Forms | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Triggers | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Webhooks | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Agent Workspace | Red | N/A | |
| Zendesk US Government > Knowledge Center | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Roles | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Schedules | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > SLA Policies | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Theme | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Ticket Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Ticket Forms | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Triggers | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Webhooks | Green | Handbook | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Global Organization Compare | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Partner Sync | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Processor | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Salesforce Accounts | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > US Gov Organization Compare | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Zendesk Global Organization Sync | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Zendesk Organizations | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Zendesk US Government Organization Sync | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Zendesk US Government User Sync | Orange | Handbook Project | |
| Business Critical | Forms > CES Survey | Green | Handbook Project |
| Slack > Notify Oncall | Yellow | Handbook Project | |
| System Audits | Yellow | Handbook Project | |
| System Checkers > Pagerduty | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Access Logs | Orange | Handbook | |
| Zendesk Global > Audit Events Analyzer | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Organization Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Views | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Audit Events Analyzer | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Organization Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Round Robin | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Views | Green | Handbook Project Project | |
| Business Operational | Forms > US Government Customer Feedback Form | Green | Handbook Project |
| Processors > CES Processor | Orange | Handbook Project | |
| Support Team YAML files | Yellow | Handbook Project | |
| System Checkers > Calendly | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Advanced SAST App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Advanced Search | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Apps > GitLab Super App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Glean | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Apps > Mechanizer | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Notification App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Out of Office | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Reminders App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > STAR | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Support Ops Super App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Unbabel | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Apps > Zendesk Super App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > ZenGuard | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Articles | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Categories | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Dev Pulse | Red | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Dynamic Content | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Groups | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Management Permission Groups | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Midticket Feedback | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Salesforce Cases | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Sections | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Ticket Processor | Red | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > User Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > User Segments | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Apps > Advanced SAST App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Apps > Advanced Search | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Apps > GitLab Architecture | Green | Handbook Handbook | |
| Zendesk US Government > Apps > Reminders App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Apps > STAR | Green | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Apps > Zendesk Super App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Articles | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Categories | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Dev Pulse | Red | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Groups | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Management Permission Groups | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Midticket Feedback | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Salesforce Cases | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Sections | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Ticket Processor | Red | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > User Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > User Segments | Green | Handbook Project Project | |
| Administrative | Calendly > Events to gCal Events | Yellow | Handbook Project |
| Slack > Very Breached Ticket Slackbot | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Agent Sync | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Automations | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Deletion Schedules | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Light Agent Provfisioning | Yellow | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Macros | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Mainenance | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Organization Deletion | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Ticket Tag List Generator | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > User Deletion | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Agent Sync | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Automations | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Deletion Schedules | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Macros | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Mainenance | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Organization Deletion | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Ticket Tag List Generator | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > User Deletion | Yellow | Handbook Project Project |
最終更新 June 14, 2026: Merge pull request #403 from kyama0/claude/cool-turing-ls6eck (
bfd74782)