Content last updated 2024-08-16
Sales Kickoff 2021
GitLab Sales Kickoff 2021
概要
GitLab Sales Kickoff 2021 は、2021 年 2 月 8 日〜11 日の週に半日のバーチャルセッション(COVID-19 のため)として開催されました。世界各地のチームメンバーに対応するためにセッションは 2 回ずつ繰り返され、2021 年のテーマは Peak Performance でした。
SKO 2021 テーマ公開動画
SKO 2021 イベント前プロモーション動画
SKO 2021 Day 1 セッション
| セッション名 | プレゼンテーション | 動画 |
|---|
| Welcome to GitLab Sales Kickoff 2021 | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Product Keynote: A Winning Product for Peak Performance | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Customer Spotlight: H-E-B and GitLab: A Happy Marriage | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Customer Spotlight: Trendyol & GitLab: How International Expansion Drives Business Needs | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
SKO 2021 Day 2 セッション
| セッション名 | プレゼンテーション | 動画 |
|---|
| Marketing Keynote: Prepare for Peak Performance | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Guest Speaker (Jamie Clarke): Expedition Life–Perform Your Best When It Matters Most | スライド (N/A) | 動画(GitLab 内部) |
| Channel Keynote: Cover More Ground with Channel Partners | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Alliances Keynote: Winning is a Team Sport! | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Closing Keynote: It’s Time for Peak Performance | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
SKO Awards Ceremony
| セッション名 | プレゼンテーション | 動画 |
|---|
| SKO FY21 Awards Ceremony | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| FY21 SKO - President’s Club | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
SKO 2021 ロールベースのブレイクアウトセッション
Enterprise Sales Strategic Account Leaders
| セッション名 | プレゼンテーション | 動画 |
|---|
| Landing New Logos | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Expand Strategy Into Security and Plan | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Account Planning: Master the Climb | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Pivoting the Pricing Conversation | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
Commercial Sales Account Executives
| セッション名 | プレゼンテーション | 動画 |
|---|
| Co-Selling with Services Partners | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Pitching to the Economic Buyer | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Placing Customers in the Right Tier | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Finding the “Why Now” | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
Channel Sales Account Managers
| セッション名 | プレゼンテーション | 動画 |
|---|
| Co-Selling with Services Partners | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Planning for Joint GitLab and Partner Success | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Growing Our Partner Business (Individual and CSM Partner Portfolio) | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Building Pipeline with Your Partners - MDF and Marketing Campaigns | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
Solution Architects
| セッション名 | プレゼンテーション | 動画 |
|---|
| Landing New Logos | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Expand Strategy Into Security and Plan | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Strategies to Win Without a Long PoV (Proof of Value) | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Leveling Up the Conversation with the 5 Whys | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
Customer Success Managers
| セッション名 | プレゼンテーション | 動画 |
|---|
| Account Based Strategy & Marketing for Customers | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Expand Strategy Into Security and Plan | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Embracing Differences with Social Styles | スライド(GitLab 内部) | 動画なし |
| Leveling Up the Conversation with the 5 Whys | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
Professional Services Engineers
| セッション名 | プレゼンテーション | 動画 |
|---|
| How to Work with Partners: Tactically and Technically | スライド(GitLab 内部) | 動画なし |
| Professional Services Methodology: Step by Step | スライド(GitLab 内部) | 動画なし |
| Using Congregate to Migrate Customers to GitLab | スライド(GitLab 内部) | 動画なし |
| Leveling Up the Conversation with the 5 Whys | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
Sales Development Reps
| セッション名 | プレゼンテーション | 動画 |
|---|
| Thriving as a Remote SDR: From Cold-calling Jiu-jitsu to Planning Long Term Career Success (featuring Tito Bohrt) | スライドなし | 動画(GitLab 内部) |
| Converting Free to Paid | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| SDR Competitive Blueprint | スライド(GitLab 内部) | 動画なし |
| Security: Our Biggest Differentiator | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
Field Marketing
| セッション名 | プレゼンテーション | 動画 |
|---|
| Account Based Strategy & Marketing for Customers | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
| Field Marketing Goals for FY22 | スライド(GitLab 内部) | 動画なし |
| Building Pipeline with Your Partners - MDF and Marketing Campaigns | スライド(GitLab 内部) | 動画(GitLab 内部) |
SKO 2021 ラップアップ