Deal Desk & Order Management KPI - 結果
このページでは、グローバル Deal Desk & Order Management チームの四半期 KPI 結果を紹介します。
エグゼクティブサマリー
このセクションでは、直近に完了した会計四半期の結果に基づき、各 KPI の現状ステータスを示します。
定義:
- 緑: KPI 目標を達成または超過
- 黄: KPI 目標未達成。目標未達の幅が 10% 以下
- 赤: KPI 目標未達成。目標未達の幅が 10% 超
| KPI | 現状ヘルスステータス |
|---|---|
| Deal Desk Case SLA | 赤(注: AMER 西海岸に集約されたグローバル Private Offer サポートの影響でデータに偏りがある) |
| Deal Desk サポート満足度 | 緑 |
| 商談承認 SLA | 緑 |
| 商談承認の正確性 | 黄 |
| リージョンサポート満足度: Deal Desk | 緑 |
| リージョンサポート満足度: Order Management | 黄 |
Key Performance Indicators
Deal Desk の KPI は Deal Desk ハンドブックページ にまとめられています。 Order Management の KPI は Order Management ハンドブックページ にまとめられています。
FY23 結果
Q1FY23 結果
| Deal Desk KPI | 目標 | 実績(AVG) | 総レコード数 |
|---|---|---|---|
| Deal Desk ケース解決時間 | 6 時間 | 4 時間 15 分 | 9339 ケース |
| Sales サポートケースのクローズまでの時間 | |||
| リージョンサポート満足度 | 92% | 92.10% | 35/38 ポジティブ回答 |
| Q1FY23 CSAT サーベイ で測定 | |||
| Q2C 効率改善 | 参照: Q1FY23 CSAT サーベイ結果 | FY23 Q2C システム Issue | Q1FY23 で 44 件の Q2C システム Issue がオープン |
| Q2C 改善のための Issue / ドキュメント |
| Order Management KPI | 目標 | 実績(AVG) | 総レコード数 |
|---|---|---|---|
| 商談承認 SLA | 24 時間 | 21 時間 30 分 | 3139 商談 |
| 商談ブッキングプロセス | |||
| 商談承認の正確性 | 95% 正確性 | 95.64% | 137 件のリジェクト |
| Finance に提出される全商談のうち 95% が正確であるべき | |||
| リージョンサポート満足度 | 92% | 91.89% | 34/37 ポジティブ回答 |
| Q1FY23 CSAT サーベイ で測定 |
*すべての結果はグローバルなものです。リージョン別の結果については、Q1FY23 Global Deal Desk Order Management KPI Results Issue を確認してください。
Q2FY23
| Deal Desk KPI | 目標 | 実績(AVG) | 総レコード数 |
|---|---|---|---|
| Deal Desk ケース解決時間 | 6 時間 | 8 時間 16 分 | 12,278 ケース |
| Sales サポートケースのクローズまでの時間 | |||
| リージョンサポート満足度 | 92% | 94.12% | 32/34 ポジティブ回答 |
| Q2FY23 CSAT サーベイ で測定 | |||
| Q2C 効率改善 | 参照: Q2FY23 CSAT サーベイ結果 | FY23 Q2 Q2C システム Issue | Q2FY23 で 34 件の Q2C システム Issue がクローズ |
| Order Management KPI | 目標 | 実績(AVG) | 総レコード数 |
|---|---|---|---|
| 商談承認 SLA | 24 時間 | 17 時間 24 分 | 3,670 商談 |
| 商談ブッキングプロセス | |||
| 商談承認の正確性 | 95% 正確性 | 94.73% | 185 件のリジェクト |
| Finance に提出される全商談のうち 95% が正確であるべき | |||
| リージョンサポート満足度 | 92% | 88.24% | 30/34 ポジティブ回答 |
| Q2FY23 CSAT サーベイ) で測定 |
*すべての結果はグローバルなものです。リージョン別の結果については、Q2FY23 Global Deal Desk Order Management KPI Results Issue を確認してください。
Q3FY23
結果は 2023 年 11 月に掲載予定。
Q4FY23
結果は 2024 年 2 月に掲載予定。
最終更新 June 14, 2026: Merge pull request #403 from kyama0/claude/cool-turing-ls6eck (
bfd74782)