Digital Experience: Foundations Agenda
このページの目的は、ブロッカーを特定し、私たちのチームを解放することの価値を強調することです。
Digital Experience: Foundations Agenda
これまで GitLab では、これを「マーケティング Web サイト」と呼んできました。1B ドル規模で上場間近の企業として、私たちはメインのマーケティングツールを高度化し、「デジタルマーケティングプラットフォーム」を発展させて取り組みを運用化する必要があります。現在、この変更を行うための基盤となる要素が整っていません。そのため、ツールセットを成熟させ、テクノロジーをアップグレードする必要があります。
このページの目的は、ブロッカーを特定し、私たちのチームを解放することの価値を強調することです
| 主要な課題 | ブロッカー |
|---|---|
| 効果的にスケールできない ⏱️ 効率 | - 私たちのデジタルマーケティングプラットフォームは結果を最適化していない - スケーリングを可能にする主要なツールが欠けている - 欠けているツール/テクノロジーは、より良い未来の状態へイテレーションできるよう、一連の MVC として実装可能な「退屈な解決策」である - 運用化できるシステムがない - 私たちのデジタルマーケティングプラットフォームは適切なグループに最適化されていない - 私たちの体験は一貫性に欠けており(特にユーザーフローとファネル進行)、学習・改善が困難である |
| 学習が困難 🤝 コラボレーション 👣 イテレーション 👁️ 透明性 | - 一貫性の欠如によりデータの価値が最小化される - ロイヤリティフライホイールへのフォーカス不足により、私たちが行う変更の効果が最小化される - SSOT や顧客理解なしにコミュニティとして働くのが困難 |
| ヒューマンエラーの可能性が高い ⏱️ 効率 | - 自動化されたビルドプロセスがない - 自動データやユーザー生成データの週次・隔週レビューがない - これらが整えば、私たちのイテレーションとサイクルタイムを短縮できる |
| 計画に一貫して従うのが困難 📈 成果 | - 運用化されたアプローチがないと、競合する力に対してアクションへのバイアスを保つことが難しい |
🎯 私たちは自信を持てる計画を持ち、それに従い、一貫して結果を出す必要があります
| 必要なこと | 価値 |
|---|---|
| CMS の実装 | - 適切なグループ(コンテンツマーケティング)の効率化と最適化 - セルフサービスとセルフラーニングの能力向上 - 他者の時間を尊重。Digital Experience の高頻度・低価値な労力を解放 |
| 静的サイトジェネレーター(SSG)の切り替え | - GitLab のテクノロジーの強み(Ruby & VueJS)と整合 - 適切なグループ(Digital Experience 開発チーム)の効率化と最適化 - マーケティングがより良いツールを使ってスケールと提供のポテンシャルを解放できるように |
| デザインシステムの実装 | - イテレーションとリリースのコストを下げる - 誰でも貢献できる共通のデザイン言語を作成し、また、遅くて高価なカスタムソリューションではなく、効率的な「退屈な」ソリューションへの私たちのコミットメントを支援する。 - オンボーディング、立ち上げ、スケールを迅速にする — チームメンバーとベンダーの両方で |
| ビルドプロセス(Gulp または Webpack)の組み込み | - ヒューマンエラーを減らす - 数年来の業界標準である退屈なソリューション - ページロード時間の高速化 - 画像圧縮の自動化 - CSS + JS の最小化 - 重複コードの特定 - アバブザフォールドのスタイルを自動追加して体感ロード時間を高める |
| Git から画像を削除し、CDN に直接プッシュする | - リポジトリサイズを削減 - リポジトリでの作業を高速化 - 変更プッシュの高速化 |
| Customer Data Platform | - ユーザーセグメントの正確な理解を集約 - すべての GitLab チームメンバーがアクセス可能な単一のソース・オブ・トゥルースを実現 - 情報を GitLab 内で公開することによる透明性向上 - 情報に基づくリード判断を可能にする(私たちは遅行データに基づく判断は得意なように見える) - 思考と実験機会を活性化 - 実験プラットフォーム/プログラムとパーソナライゼーションの基盤を整備 |
| 実験プラットフォーム/プログラム | LaunchDarkly とアジャイル/スプリントベースのアプローチを使用し、マーケティングプラットフォーム上でリリース・実行されるテストの量を大幅に増やすことを目指す |
| パーソナライゼーション | - MQL の増加 - コンバージョン率の向上 - エンゲージメントの向上 - IATV と LTV へとユーザーを誘導 |
| マーケティングサイトの情報設計の改善 | - セールスファネルの進行へのフォーカスを高める - コンバージョンの向上 - 実験と変更のインパクトを向上 - より価値のあるデータ |
| セッション再生/ロギングツールの追加 | - ユーザーがマーケティングサイトとどう関わっているかを理解する - 任意の API またはコードの問題を特定する |
| 自動化機会の特定 | 私たちの人々が最も重要なことに集中できるようにする |
オープンな機会
この Get It Done Matrix は、デジタルマーケティングプラットフォームを高度化するために活用できるオープンエピックと Issue を強調しています。
数値は、デザインシステムの実装、CMS の実装、ビルドプロセスの組み込み に集中すれば大きな成果が得られることを示しています。提供する機会が最も大きいオープンな作業群は、Marketing Site Refresh Strategy と Phase 5: Systems for Continuous Improvement です。これらのエピックは両方ともそれなりに先の話で、Digital Experience チームとしてはポテンシャルを解放するために優先順位を見直したいと考えています。
