Common Room のワークフロー
Common Room は、さまざまなプラットフォームのデータを統合し、メンバーを特定し、トレンドと感情をレポートすることで、デジタルコミュニティの管理、関与、成長を支援するコミュニティ成長プラットフ …
現在 GitLab で目標を設定・管理する方法の詳細については、社内限定の GitLab Operating Model ハンドブックページを確認してください。Developer Relations の目標には、社内限定グループで Owner::DevRel-Strategy ラベルが付けられています。
Developer Relations チームは、HelpLab の Tech Stack Update プロセスを通じて Tech Stack への追加が保留されているこれらのツールの DRI でもあります:
| ツール | 説明 | 使用方法 |
|---|---|---|
| Proxi.id | Proxi.id は、コミュニティプログラムへの応募を自動的に審査するために使用するプラットフォームです |
以下は一部のコミュニティプログラムに不可欠なツールですが、Developer Relations チームは DRI ではありません:
| ツール名 | 説明 | 使用方法 |
|---|---|---|
| Customer Portal | CustomersDot - 顧客がサブスクリプションとアカウント情報を管理し、GitLab ライセンスを生成・管理できる Web ポータルです。 | コミュニティプログラムへの応募に関する問題のトラブルシューティングに役立てます。コミュニティプログラムへの応募と GitLab EE コントリビューター向けのライセンスを作成・管理します。 |
| Marketo | Marketo | 私たちのプログラム(Education、Open Source、Startups)の各受付フォームを支えています。応募レコードを Salesforce に挿入する統合です。 |
| Printfection | Printfection は、私たちの Swag 管理プラットフォームです | Printfection の使用方法 |
| Salesforce | Salesforce は私たちの CRM です | Salesforce (SFDC) を使用してEducation と Open Source のプログラムを支援します |
| Canva | Canva は、GitLab ブランドの資料の多くを作成するために使用するツールです。 | コミュニティチームメンバーは @gitlab.com のメールアドレスを使用してアカウントを作成し、Design チームにCanva Enterprise へのアクセスをリクエストしてください。 |
c955a93f)