Agile メッセージハウステンプレート
| ポジショニングステートメント: | (GitLab がこのユースケースの市場でどのように適合し差別化されているか) |
|---|---|
| ユーザーペルソナ | 数語と詳細へのリンク |
| バイヤーペルソナ | 簡単な説明と詳細へのリンク |
| 短い説明 | 25 語以内 |
| 長い説明 | 100 語以内 |
| キーバリュー | バリュー 1: <キーメッセージ・バリュープロポジションを記載> | バリュー 2: | バリュー 3: |
|---|---|---|---|
| 約束 | (ポジティブなビジネスアウトカムを列挙し説明する) | ||
| ペインポイント | (よくあるペインポイントを記述する) | ||
| GitLab を選ぶ理由 | (このバリューを支える具体的な機能を列挙する) |
| プルーフポイント | (具体的なアナリストレポート、ケーススタディ、お客様の声などを列挙する) |
