重要度
変更の重要度
インフラストラクチャの変更管理の重要度に合わせて、Customer Support Systems は適切な計画期間を決定するために、変更を C1 〜 C4 のスケールで定義します。
どのデプロイメントに Issue/MR が含まれるかを決定する際に、重要度が適用されます。
変更の重要度の定義
変更の重要度 1
これらは、Support Engineer または顧客の体験を大きく変える可能性がある、高い影響または高いリスクを伴う変更です。変更によって環境がダウンする場合は、常に C1 に分類されます。
重要度 1 のリクエストの例:
- 広く使用されている Zendesk View の機能を変更する
- 大幅なプロセス変更をサポートするように Zendesk を変更する
- 使用中の SLA ポリシーを変更する
変更の重要度 2
これらは、Support Engineer または顧客の体験に大きな影響を与えることは想定されないものの、予期しない事態が発生した場合に影響を与えるリスクが依然としてある変更です。
重要度 2 のリクエストの例:
- Support Portal のテーマを更新する
- 新しいチケットフォームを追加する
- SSAT または Support KPI に関連するトリガー/自動化を変更する
変更の重要度 3
これらは、悪影響のリスクがない、または非常に低い変更ですが、依然として固有の複雑さがあるか、完全に自動化されておらず手作業なしでは実施できないものです。
重要度 3 のリクエストの例:
- Support フォームに新しいフォームフィールドを追加する
- 期限切れの Zendesk 組織を一括削除する
- Support Engineer にとって便利になる新しい Zendesk アプリを追加する
- アクティブなマクロを削除または無効化する
変更の重要度 4
これらは、極めて低リスクで一般的に実行される変更、または完全に自動化されている変更です。多くの場合、実質的な統制手段としてよりも、可視性のために主に記録される変更です。
重要度 4 のリクエストの例:
- ZD 組織にユーザーを追加または削除する
- マクロを作成または更新する
変更の重要度を決定する
Issue または MR への対応を最初に開始するときは、目の前のタスクの変更の重要度を決定してください。
変更の重要度を決定するためのガイダンスについては、変更の重要度の定義を参照してください。
重要度レベルを決定する際には、常に最善の判断をしてください。迷った場合は、Customer Support Systems のリーダーシップに連絡して支援を求めてください。
システムの重要度
システムの重要度の定義
この定義については、重要システム階層の指定を参照してください。
Customer Support Systems のシステム重要度
注記
これは Customer Support Systems チームの唯一の信頼できる情報源(SSoT)として機能します。テーブルを変更する必要がある場合は、下記テーブルの生成に使用されるdata/css_criticalities.yaml ファイルを変更する MR をハンドブックに作成してください。| Level | Item | Data classification | Links |
|---|---|---|---|
| Mission Critical | System Checkers > GitLab | Green | Handbook Project |
| System Checkers > Zendesk Global | Green | Handbook Project | |
| System Checkers > Zendesk US Government | Green | Handbook Project | |
| Token Checker | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Agent Workspace | Red | Handbook | |
| Zendesk Global > Knowledge Center | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Roles | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Schedules | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > SLA Policies | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Theme | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Ticket Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Ticket Forms | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Triggers | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Webhooks | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Agent Workspace | Red | N/A | |
| Zendesk US Government > Knowledge Center | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Roles | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Schedules | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > SLA Policies | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Theme | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Ticket Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Ticket Forms | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Triggers | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Webhooks | Green | Handbook | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Global Organization Compare | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Partner Sync | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Processor | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Salesforce Accounts | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > US Gov Organization Compare | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Zendesk Global Organization Sync | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Zendesk Organizations | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Zendesk US Government Organization Sync | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk-Salesforce Sync > Zendesk US Government User Sync | Orange | Handbook Project | |
| Business Critical | Forms > CES Survey | Green | Handbook Project |
| Slack > Notify Oncall | Yellow | Handbook Project | |
| System Audits | Yellow | Handbook Project | |
| System Checkers > Pagerduty | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Access Logs | Orange | Handbook | |
| Zendesk Global > Audit Events Analyzer | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Organization Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Views | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Audit Events Analyzer | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Organization Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Round Robin | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Views | Green | Handbook Project Project | |
| Business Operational | Forms > US Government Customer Feedback Form | Green | Handbook Project |
| Processors > CES Processor | Orange | Handbook Project | |
| Support Team YAML files | Yellow | Handbook Project | |
| System Checkers > Calendly | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Copilot | Orange | Handbook | |
| Zendesk Copilot > Topics | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Apps > Advanced SAST App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Advanced Search | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Apps > GitLab Super App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Glean | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Apps > Mechanizer | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Notification App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Out of Office | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Reminders App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > STAR | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Support Ops Super App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > Unbabel | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Apps > Zendesk Super App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Apps > ZenGuard | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Articles | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Categories | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Dev Pulse | Red | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Dynamic Content | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Groups | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Management Permission Groups | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Midticket Feedback | Orange | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Salesforce Cases | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Sections | Green | Handbook | |
| Zendesk Global > Ticket Processor | Red | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > User Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > User Segments | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Apps > Advanced SAST App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Apps > Advanced Search | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Apps > GitLab Architecture | Green | Handbook Handbook | |
| Zendesk US Government > Apps > Reminders App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Apps > STAR | Green | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Apps > Zendesk Super App | Green | Handbook Project | |
| Zendesk US Government > Articles | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Categories | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Dev Pulse | Red | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Groups | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Management Permission Groups | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Midticket Feedback | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Salesforce Cases | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Sections | Green | Handbook | |
| Zendesk US Government > Ticket Processor | Red | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > User Fields | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > User Segments | Green | Handbook Project Project | |
| Administrative | Calendly > Events to gCal Events | Yellow | Handbook Project |
| Slack > Very Breached Ticket Slackbot | Green | Handbook Project | |
| US Government Coverage | Green | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Agent Sync | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Automations | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Deletion Schedules | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Light Agent Provfisioning | Yellow | Handbook Project | |
| Zendesk Global > Macros | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Mainenance | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Organization Deletion | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > Ticket Tag List Generator | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk Global > User Deletion | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Agent Sync | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Automations | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Deletion Schedules | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Macros | Yellow | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Mainenance | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Organization Deletion | Orange | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > Ticket Tag List Generator | Green | Handbook Project Project | |
| Zendesk US Government > User Deletion | Yellow | Handbook Project Project |
c955a93f)