Epicワークアイテム移行
Epicからワークアイテムへの移行計画とステータスのためのステージワーキンググループ
Epicからワークアイテムへの変換計画とステータス
属性
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| 作成日 | 2023-10-02 |
| 目標終了日 | 2024-07-12 |
| Slack | #s_plan, #f_work-item, #g_product_planning (社内からのみアクセス可能) |
| Google Doc | アジェンダ (社内からのみアクセス可能) |
| エピック | &9290 |
| 概要とステータス | 終了基準の進捗を参照 |
コンテキスト
Planステージは、Issues、Epics、Tasksなどの製品ニーズを満たすためにより拡張可能なGitLab機能を構築するためのプラットフォームとしてワークアイテムを開発しています。このワーキンググループは、EpicからWorkアイテムへの移行に焦点を当てており、その取り組みに関わる個人、移行のための技術計画、および現在のステータスと終了基準について詳細な洞察を提供します。
週次同期
WGメンバーは、毎週木曜日のUTC 14:30に同期コールを行い、最後のコール以降に行われたアクションと来週のステップについて議論します。ミーティングは録画され、GitLab Unfiltered YouTubeチャンネルで公開共有されます。
終了基準
更新は&11777で追跡されています(毎週月曜日に更新)。
このワーキンググループには次の終了基準があります:
- 動作するEpicワークアイテムタイプが、最新バージョンのGitLabを実行しているすべての顧客に利用可能。
- 実装が少なくとも6か月間、重大なスケーリングまたは飽和リスクを生み出さず、機能開発をブロックしない。
- 6か月以内に技術的負債をクリーンアップする計画が立てられている。
ステージ1 - EpicsとWorkアイテム間の機能の同等性の達成
| タスク | 進捗 | DRI(グループまたは個人) |
|---|---|---|
| グループレベルでのワークアイテムへのネイティブサポートの追加 | 100% | Project Management |
| 異なる関係タイプに基づいてワークアイテムを関連付けるためのサポートの追加 | 100% | Product Planning |
| レガシーIssueをワークアイテムの子として関連付けるためのサポートの追加 | 100% | Product Planning |
| Hierarchyウィジェットでのクロスグループ階層のサポートの追加 | 100% | Product Planning |
| ワークアイテムでの開始日と期日の継承サポート | 100% | Kassio Borges (BE) & Himanshu Kapoor (FE) - Knowledge |
| Hierarchyウィジェットでの子の数、ウェイト合計、ヘルスステータスのロールアップ統計 | 100% | Project Management |
| Ancestorウィジェットのサポートの追加 | 100% | Product Planning |
ステージ2 - Epicsデータ移行計画
| タスク | 進捗 | DRI(グループまたは個人) |
|---|---|---|
| 移行されたEpicsで利用できないウィジェットをブロック | 100% | Product Planning |
| データベースのEpicsテーブルとWorkアイテムテーブル間の同期を設定 | 100% | Product Planning |
| EpicとWorkアイテム間のウィジェットデータの同期を設定し、Epic WorkアイテムIDの変更を処理 | 100% | Product Planning |
| グループレベルでのWorkアイテムEpic作成能力を導入 | 100% | Product Planning |
ステージ3 - 移行後のロールアウト準備
| タスク | 進捗 |
|---|---|
| 移行されたEpicsとのREST API相互運用性を確保 | 100% |
| 移行Epicsの一意なIDとIIDの移行戦略を決定し、古い参照のリダイレクトを確保 | 100% |
| レガシーEpicsの古いカラムと実装ロジックのデータベースクリーンアップ | 80% |
役割と責任
| ワーキンググループの役割 | ワークストリーム/専門分野 | 人 | 役職 |
|---|---|---|---|
| ファシリテーター & 機能リード | Backfilling (3) | Alexandru Croitor | Senior Backend Engineer, Plan:Project Management |
| 機能リード | Q4ファシリテーター | Kushal Pandya | Fullstack Engineering Manager, Plan:Product Planning |
| 機能リード | 機能の同等性 (1) | Eugenia Grieff | Senior Backend Engineer, Plan:Product Planning |
| 機能リード | 同期 (2) | Felipe Artur | Senior Backend Engineer, Plan:Optimize |
| 機能リード | 委任 (4) | Nicolas Dular | Staff Backend Engineer, Plan:Product Planning |
| 機能リード | WI epicsのレガシーepicsを作成 (5) | Mario Celi | Backend Engineer, Plan:Project Management |
| 機能リード | 顧客パイロット (6) | Heinrich Lee Yu | Staff Backend Engineer, Plan:Project Management |
| メンバー | Kassio Borges | Staff Backend Engineer, Plan:Knowledge | |
| メンバー | Himanshu Kapoor | Senior Frontend Engineer, Plan:Knowledge | |
| メンバー | Adam Hegyi | Staff Backend Engineer, Plan:Optimize | |
| メンバー | Coung Ngo | Senior Frontend Engineer, Plan:Project Management | |
| メンバー | Florie Guibert | Senior Frontend Engineer, Plan:Product Planning | |
| メンバー | Rajan Mistry | Frontend Engineer, Plan:Product Planning | |
| メンバー | Abhilash Kotte | Sr Full Stack Engineer, Plan:Product Planning | |
| メンバー | Donald Cook | Fullstack Engineering Manager, Plan:Project Management | |
| メンバー | Gabe Weaver | Senior Product Manager, Plan:Project Management | |
| メンバー | Amanda Rueda | Senior Product Manager, Plan:Product Planning | |
| メンバー | Jacki Bauer | Product Design Manager, Plan |
最終更新 July 30, 2026: Merge pull request #483 from kyama0/translation/batch-2026-07-29-1 (
c955a93f)