保存済みビューのボード: プロジェクト例
タイムライン gantt title Lifecycle Boards dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat %b %d section Milestones 18.10 …
Plan:Planning Views チームは、Plan ステージにある GitLab の Planning Views カテゴリのバックエンドとフロントエンドの両方を担当します。
製品のこの領域に関するビジョンの詳細については、 Plan ステージのページを参照してください。
| Name | Role |
|---|---|
Vladimir Shushlin | Engineering Manager, Plan:Planning Views and Plan:Portfolio Planning |
Jack Chapman | Frontend Engineer, Plan:Planning Views |
Matt D'Angelo | Backend Engineer, Plan:Planning Views |
Nicolas Dular | Staff Backend Engineer, Plan:Planning Views |
Rajan Mistry | Frontend Engineer, Plan:Planning Views |
Tetiana Chupryna | Senior Backend Engineer, Plan:Planning Views |
Vedant Jain | Fullstack Engineer, Plan:Planning Views |
| Name | Role |
|---|---|
Abhimanyu Singh | Engineering Manager, Security Governance:AI Control Plane |
Costel Maxim | Senior Security Engineer, Application Security, Plan (Project Management, Product Planning, Certify), Create:Source Code, Growth, Fulfillment:Purchase, Fulfillment:Provision, Fulfillment:Utilization, Systems:Gitaly |
Gabe Weaver | Senior Product Manager, Plan:Spec-Driven Development, Plan:Work Items, Plan:Planning Views, and Plan:Portfolio Planning |
Heinrich Lee Yu | Principal Engineer, Plan |
Natalia Tepluhina | Principal Engineer, Plan |
Pratyaksh Golash | Senior Backend Engineer, Security Governance:AI Control Plane |
Raounak Sharma | Senior Backend Engineer, Security Governance:AI Control Plane |
Rahul Barnwal | Backend Engineer, Security Governance:AI Control Plane |
現在募集中のポジションについては、採用情報ページをご覧ください。
未定 — チームのプラクティスが固まり次第、ここに文書化します。それまでは、ステージ全体のプラクティスについて Plan ステージのページを参照してください。
a1f3c26a)