マージリクエストレポートウィジェット - DRI リスト
複数のウィジェットを動かすコードの共同オーナーシップを担うマージリクエストレポートウィジェットの DRI 一覧
マージリクエストレポートウィジェット - DRI リスト
ワーキンググループのコンテキストにおいて、現在アクティブおよび開発中のすべてのウィジェット間のコミュニケーションを円滑にするため、DRI のリストが特定されました。
ウィジェットの進化に合わせてこのリストを参照し、最新の状態に保ってください。
| ウィジェット | UX Issue | ステージ/グループ | DRI(UX) | DRI(エンジニアリング) |
|---|---|---|---|---|
| (コア)/ グローバルフィーチャーフラグのロールアウト | &6647 | Create:Code Review | @jeldergl | @iamphill |
| アクセシビリティ | #336180 | Verify:Pipeline Security | @gdoyle | @mfluharty |
| ブラウザパフォーマンス | #336179 | Verify:Pipeline Security | @gdoyle | @mfluharty |
| コード品質 | #336178 | Secure:Static Analysis | @mfangman | @jannik_lehmann |
| ライセンスコンプライアンス | #336177 | Secure:Composition Analysis | @andyvolpe | @farias-gl |
| メトリクス | #336176 | Verify:Pipeline Security | @gdoyle | @mfluharty |
| セキュリティ | #336175 | Security Risk Management:Security Insights | @beckalippert | @svedova |
| Terraform | #336174 | Configure | @andlovu | @anna_vovchenko |
| テストサマリー | #336173 | Verify:Pipeline Security | @gdoyle | @mfluharty |
| ステータスチェック | #336172 | Software Supply Chain Security:Compliance | @cam.x | @xanf |
| ロードパフォーマンス | #336448 | Verify:Pipeline Security | @gdoyle | @mfluharty |
