GitLab アジャイルポートフォリオ管理 - ハンズオンラボ概要
このハンズオンガイドでは、GitLab アジャイルポートフォリオ管理コースで使用するラボ演習を紹介します。
GitLab アジャイルポートフォリオ管理ラボガイド
| ラボ名 | ラボリンク |
|---|---|
| GitLab トレーニング環境へのアクセス | ラボリンク |
| GitLab での組織構造の作成 | ラボリンク |
| GitLab 計画ツールの使用 | ラボリンク |
| Issue の作成 | ラボリンク |
| Issue の整理と管理 | ラボリンク |
| マージリクエストを使ったコードのレビューとマージ | ラボリンク |
| Issue ボードの作成とカスタマイズ | ラボリンク |
| カンバンボードの作成と管理 | ラボリンク |
| スクラムボードの作成と管理 | ラボリンク |
| ウォーターフォールボードの作成と管理 | ラボリンク |
クイックリンク
このハンズオンガイドを確認する際に役立つクイックリンクを紹介します。
ご意見・ご提案?
GitLab アジャイルポートフォリオ管理ハンズオンガイド に変更を提案したい場合は、マージリクエストで提出してください。
