フリーミアム SaaS 利用データ
目的
Salesforce において、無料/トライアルの使用状況に関する軽量なインサイトを社内チームに提供します。
期待される成果
- 効率的なアカウントターゲティングのためのフリーミアムアカウントの特定
- 現在の GitLab 使用状況に関するフリーミアムアカウントへのインサイト
- アクティブなトライアルを持つアカウントとその使用状況を把握したトライアルの可視化
データの活用方法
一般的な製品利用統計の詳細については、Gainsight での製品利用レポーティングの使用を参照してください。
ビデオ概要
概要(6 分間)については、こちらをご覧ください。
(上記の SFDC での SaaS 無料トライアル使用統計: トレーニングビデオ は GitLab Unfiltered で非公開です)
フィールドの定義
以下は、各フィールドのフィールド・説明・ベストプラクティスです。これらを使用して、顧客が GitLab を何のために使用しており、望ましいアウトカムを達成するためにどのように支援できるかを理解できます。例えば、CI パイプラインの使用率が高い場合は、CI に関する会話を始めたいか、またはすでにその目標を達成していることを示す場合があります。
| フィールドラベル | 説明 | ユースケース |
|---|---|---|
| アクティブなネームスペース数 | この Salesforce アカウントレコードに紐付けられた現在アクティブなネームスペースの数(アクティブとは過去 3 ヶ月に使用されたもの) | このアカウントに関連するアクティブに使用されているネームスペースが 1 つか複数かを確認するのに役立ちます |
| トライアル体験の有無 | トライアル中(Yes)または SaaS 無料(No) | トライアルと無料 SaaS ネームスペースを区別するのに役立ちます |
| アクティビティレベル | 過去 3 ヶ月のイベント統計に基づく製品アクティビティレベルを示します | ネームスペースがアクティブに使用されているか、それとも放置されているかの強力な指標です |
| 会社内のアクティブなステージ数 | 過去 3 ヶ月にネームスペースで使用されているステージ数を測定します(例: Create・Verify・Package の場合は「3」) | 一部のステージのみでアクティブか、複数の製品ステージを探索・活用しているかを高レベルで確認するのに役立ちます |
| 会社内のアクティブなユーザー数 | 過去 3 ヶ月に 1 つ以上のステージにログインして使用した課金対象ユーザー数 | 担当者として、何人のユーザーが GitLab をアクティブに使用しているか?課金対象(デプロイ済み)とアクティブ(ログインして使用中)の違いは何か? |
| 使用データの最終更新日 | このアカウントのデータセットが最後に更新された日付 | このアカウントの統計がどれほど新しいかを把握するために使用します |
| 課金対象ユーザーの合計 | アカウント内でライセンス請求対象となり得るユーザー数 | 担当者として、課金対象ユーザーは何人か?これはアクティブユーザー数と異なる場合があります。おそらく何ライセンスが必要か? |
| Git 操作ユーザー数 | 過去 28 日間に git 操作を実行したユーザー数(SMAU Create) | 担当者として、git 操作(SMAU Create)でアクティブなユーザーが何人いるかを知り、SCM に関する会話を始めたいです |
| マージリクエストユーザー数 | 過去 28 日間にマージリクエストを作成したユーザー数 | 担当者として、マージリクエストをアクティブに使用しているユーザーが何人いるかを知り、SCM とバージョン管理に関する会話をしたいです |
| CI パイプラインユーザー数 | 過去 28 日間に CI パイプラインを作成したユーザー数(SMAU Verify) | 担当者として、CI パイプライン(SMAU Verify)をアクティブに使用しているユーザーが何人いるかを知り、CI の会話をしたいです |
| 全期間 CI ビルド数 | ネームスペースの CI ビルドの総数 | 担当者として、CI ビルドの累積数を把握したいです。これにより、彼らの履歴を理解できます。 |
| Secure スキャナーユーザー数 | 過去 28 日間に何らかの Secure スキャンを実行したユーザー数(SMAU Secure) | 担当者として、デプロイをアクティブに使用しているユーザーが何人いるかを知りたいです |
| デプロイユーザー数 | 過去 28 日間にデプロイを実行したユーザー数(SMAU Release) | 担当者として、デプロイをアクティブに使用しているユーザーが何人いるかを知りたいです |
| ネームスペースの一覧 | このアカウントに紐付けられた上位複数のネームスペースの統計一覧 | ネームスペースの生の統計(連絡先情報・高レベルの使用状況など)を確認するのに役立ちます。複数のネームスペースがある場合、トップはどれか? |
| アカウント数 | 同じ Zoominfo 会社 ID を共有するアカウントの数 | 同じ Zoominfo 会社に紐付けられた Salesforce アカウントの数を確認するのに役立ちます |
| 共有アカウントの一覧 | 同じ会社 ID を共有しているアカウントの一覧 |
これは Salesforce のアカウントページで確認するか、「アカウント」をタイプとして使用した Salesforce レポートを作成することで表示できます。
フィールドのネームスペース一覧の読み方
ネームスペースの一覧 フィールドの内訳
| セクション | ラベル | 説明 |
|---|---|---|
| ネームスペースの詳細 | Plan | ネームスペースがトライアルか無料プランかを示します |
| ネームスペースの詳細 | Duplicate Note | ネームスペースが他のアカウントでも表示されているか、このアカウントのみに表示されているかを示します |
| オーナーの詳細 | SFDC_ID | オーナーがすでに Salesforce のリードまたはコンタクトである場合、その人の Salesforce ID を表示します |
| オーナーの詳細 | User Name | GitLab 製品のユーザー名 |
| 指標 | Num of billable users | ネームスペース内で課金対象となり得るユーザー数 |
| 指標 | Num of active users | 過去 3 ヶ月に 1 つ以上のステージにログインして使用したネームスペース内の課金対象ユーザー数 |
| 指標 | Num of stages | 過去 3 ヶ月にネームスペースで使用されているステージ数(例: Create・Verify・Package の場合は「3」) |
| 指標 | Impacted by storage limit | ネームスペースがストレージで 5GB 以上使用しているか |
| 指標 | Impacted by visibility | ネームスペースには現在パブリックプロジェクトがあり、特定の Ultimate 機能を無料で享受しています。アップグレードまたはオープンソースライセンスのアップロードをしない限り、これらの無料の有料機能を失うことになります |
| 指標 | Merge_Requests_User_L28D | 過去 28 日間にマージリクエストを作成したネームスペースユーザー数 |
| 指標 | CI_Pipelines_User_L28D | 過去 28 日間に CI パイプラインを作成したネームスペースユーザー数(SMAU Verify) |
| 指標 | CI_Builds_Count_All_Time | ネームスペースの CI ビルドの総数 |
| 指標 | CI_Builds_secure_scanners_user_L28D | 過去 28 日間に何らかの Secure スキャンを実行したネームスペースユーザー数(SMAU Secure) |
| 指標 | Deployments_user_L28D | 過去 28 日間にデプロイを実行したネームスペースユーザー数(SMAU Release) |
データについて
- SaaS のみ。セルフマネージドは含まれません
- 週次更新。Salesforce へのデータ同期は週に 1 回実施されます
- ネームスペースの精度に関するデッキ
FAQ
ネームスペース一覧フィールドに表示されるネームスペースの数は何個ですか?
6 月 7 日の更新から、各アカウントに最大 10 個のネームスペースを表示していますネームスペースを表示する際の優先順位は何ですか?
優先順位 1: アクティブなトライアルネームスペース
優先順位 2: 6 人以上の課金対象ユーザーを持つネームスペース
優先順位 3: ビジネスまたは EDU メールドメインを持つオーナー
優先順位 4: ネームスペースの課金対象メンバー数
優先順位 5: 過去 3 ヶ月にネームスペースユーザーが使用したステージ数
優先順位 6: 過去 3 ヶ月に 1 つ以上のステージを使用したネームスペース内のアクティブユーザー数
追加リソース
- SFDC の全無料/トライアルアカウントの一覧
- SaaS 無料/トライアル使用データダッシュボード
- アカウントオーナー向けパーソナライズされたレポート — このレポートでは、フリーミアム SaaS 使用状況を持つ担当アカウントの完全な一覧を確認できます。ほとんどの Salesforce ユーザーに機能する自動フィルターを使用しています。データが不足している場合は日付範囲を確認・編集してください。
- アカウントオーナー向けパーソナライズされたレポート — 上記のレポートがユーザープロファイルで表示されない場合に使用できます。「アカウントオーナー」フィルターに手動で名前を入力することで、フリーミアム SaaS 使用状況を持つ担当アカウントの完全な一覧を確認できます。データが不足している場合は日付範囲を確認・編集してください。
フィードバックの提供
質問・データ品質の懸念・一般的なフィードバックはこちらの Issue に追加してください。SaaS 無料/トライアル体験を継続的に改善するためにこれが必要です!
