高パフォーマンスチームとプロダクト部門
プロダクト部門のキャリア開発プロセスに高パフォーマンスチームフレームワークを統合し、成果を向上させます
属性
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| 作成日 | 2024年6月13日 |
| 推定終了日 | 2024年8月31日 |
| Slack | #wg_hpt_product(社内からのみアクセス可能) |
| Google Doc | HPT プロダクト部門 ワーキンググループアジェンダ(社内からのみアクセス可能) |
ビジネス目標
HPT フレームワークを実装することで、プロダクト部門全体の成果の一貫性を向上させます。
| 全社的な視点: HPT の原則と指標 | プロダクト部門: 成功の指標 |
|---|---|
| 主要な成果を提供するために緊急性を持って行動する。 Owned → チームメンバーが自分の貢献に対してオーナーシップと責任を持つ Quality → チームは高品質な成果を提供できる範囲で最大限の緊急性を持って行動する Proactive → チームは行動バイアスを持って行動する | 価値、使いやすさ、実現可能性、ビジネス上の存続可能性へのリスクを最小化しながら、質的・量的分析を用いて MVC と潜在的なイテレーションを定義する。マイルストーン計画と成果物を会社の戦略柱に合わせる。 |
| 優れた仕事に対して個人とチームの説明責任を持たせる。 Clear → 責任と期待が明確に定義され、GitLab の目標とミッションに沿っている。 Recognized → マネージャーは優れたパフォーマンスと低いパフォーマンスについて早期かつ頻繁に発言する。 Inspired → マネージャーはチームが DevSecOps 業界の変革に参加する動機を与える。 | GitLab の製品ミッションは、ユーザーが愛し価値を感じる製品と体験を一貫して生み出すことです。プロダクトマネージャー、ユーザーエクスペリエンスリサーチャー、テクニカルライター、プロダクトデザイナーは、プロダクト部門内および組織の他の部分の安定した担当者と共に、問題をより深く理解してユーザーニーズを発見するために戦略的な対応者として協力すべきです。 |
| お互いを信頼する。 Listen → チームは深く耳を傾け、チームメイトを理解するための時間を取ることで包括的な環境を構築する。 Consistent & Dependable → マネージャーは約束したサポートを確実に実行する。 Modeled → マネージャーは継続的な確認を通じて脆弱性のロールモデルとなり、心理的安全性を生み出す。 | GitLab を多様性、インクルージョン、帰属意識の職場にして、誰もが GitLab に来て最高の仕事ができるよう支援します。役割の違いを受け入れ、多様な視点のために部門、ステージ、安定した担当者、グループを越えて連携します。各役割と機能が自分の職務を最大限に果たし、最高レベルで実行できるよう支援します。 |
| 期限通りに成果を出す。 Prioritized → マネージャーは各四半期にチームが提供するものを現実的かつ厳格に優先順位付けする。 Documented → タイムラインと成果物がチームが簡単にアクセスできる場所に文書化される。 Communicated & Delegated → チームメンバーは自分の役割と責任を把握し、成果物の期限に対して責任を持つ。 | 優れた顧客体験を提供するための指針となる目標として OKR と KPI を活用しながら、プロダクトグループ内で野心的で測定可能な目標を設定します。 |
| オープンかつ効果的なコミュニケーションでコラボレーションする。 Safe → チームメンバーは間違いを認め、失敗し、お互いに最善を尽くすよう挑戦することに心理的安全性を感じる。 Streamlined → チームはいつ、どこで、どのようにコミュニケーションするかについての明確な期待を設定・維持する。 Filtered → マネージャーは適切なタイミングで関連するチームメンバーにコンテキストを共有することでノイズと気散漫を減らす。 | 書面と口頭のコミュニケーションはどちらも、グローバルに分散したチームが遠隔かつ主に非同期で作業する環境での成功に不可欠です。チームメイトが一緒に創造できるよう、アクセスしやすくオープンな環境で優れたチームメイトになります。 |
終了基準
- キャリア開発のためのアーティファクト全体で HPT 定義を統一する
- キャリア開発のためのアーティファクトがチームのニーズを満たしているか判断する
- アーティファクトを刷新する
- プロダクト部門向けの更新されたアーティファクトと HPT フレームワークを展開する
役割と責任
| ワーキンググループの役割 | 担当者 |
|---|---|
| ファシリテーター | Jackie Porter、Giuliana Lucchesi |
| 機能リード | Angela Pesta(UX)、Sarah Waldner(プロダクトマネジメント)、TBA(Monetization/Fulfillment) |
| メンバー | Tre Ely(タレント開発) |
| エグゼクティブステークホルダー | David DeSanto |
