GitLab.com 収益ワーキンググループ
GitLab 収益ワーキンググループは、Growth グループを立ち上げることで収益を拡大することを目指しています。詳細はこちらをご覧ください!
属性
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| 作成日 | 2019年3月27日 |
| 終了日 | 2019年6月27日 |
| Slack | #wg_dot-com-revenue(社内からのみアクセス可能) |
| Google Doc | GitLab.com 収益ワーキンググループアジェンダ(社内からのみアクセス可能) |
ビジネス目標
人員が臨界質量に達して自立して機能できるようになるまで、Growth グループ(PM、エンジニアリング)を立ち上げることで GitLab.com の収益を拡大します。
終了基準
- .com の収益を改善するための、適切に運営された単一の実験の成功裏の完了
役割と責任
| ワーキンググループの役割 | 人物 | 役職 |
|---|---|---|
| ファシリテーター | Eric Brinkman | Dir of Product Management |
| エンジニアリングリード | Bartek Marnane | Dir of Engineering, Growth |
| PM リード | Jeremy Watson | Product Manager, Manage |
| 財務リード | Brooks Royer | Finance Business Partner |
| メンバー | Scott Williamson | VP of Product |
| エグゼクティブステークホルダー | Paul Machle | CFO |
| メンバー | Christopher Lefelhocz | Senior Dir of Development |
| データサポート | Eli Kastelein | Data Analyst, Growth |
