GitLab.com コストワーキンググループ
GitLab コストワーキンググループは、GitLab.com の運営コストを許容可能な水準に削減することを目指しています。詳細はこちらをご覧ください!
属性
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| 作成日 | 2019年3月5日 |
| 終了日 | 2019年5月22日 |
| Slack | #wg_dot-com-cost(アーカイブ済み) |
| Google Doc | GitLab.com コストワーキンググループアジェンダ(社内からのみアクセス可能) |
ビジネス目標
GitLab.com の運営コストを許容可能な水準に削減し、将来のコストに対するより良い監視体制を構築します。
終了基準
- コスト削減目標の達成
- インフラコスト KPI の定義
役割と責任
| ワーキンググループの役割 | 人物 | 役職 |
|---|---|---|
| ファシリテーター | Eric Johnson | VP of Engineering |
| インフラリード | Gerir Lopez-Fernandez | Director of Infrastructure |
| PM リード | Jeremy Watson | Product Manager, Manage |
| 財務リード | Brooks Royer | Finance Business Partner |
| メンバー | Jason Yavorska | Director of Product, CI/CD |
| メンバー | Eric Brinkman | Dir of Product Management |
| メンバー | Andrew Newdigate | Staff Engineer, Infrastructure |
| メンバー | Kenny Johnston | Dir of Product Management |
| メンバー | Paul Machle | CFO |
| エグゼクティブステークホルダー | Scott Williamson | VP of Product |
