エンジニアリングキャリアマトリクス ワーキンググループ
GitLab エンジニアリングキャリアマトリクス ワーキンググループは、CultureAmp フィードバックへの対応として PlatoHQ プログラムの一環でエンジニアリングにおける 4 つのキャリアマトリクスを提供することを目指します。
属性
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| 作成日 | 2020年3月6日 |
| 目標終了日 | 2020年8月20日 |
| Slack | #wg_career_matrices(社内からのみアクセス可) |
| Google Doc | キャリアマトリクス ワーキンググループ アジェンダ(社内からのみアクセス可) |
| Issue ボード | Plato コーチングパイロット Issue ボード |
ビジネスゴール
CultureAmp フィードバックへの対応として、この FY21-Q1 エンジニアリング KR に沿った PlatoHQ プログラムの一環でエンジニアリングにおける 4 つのキャリアマトリクスを提供します。
ロールと責任
| ワーキンググループのロール | 担当者 | 役職 |
|---|---|---|
| ファシリテーター | Darva Satcher | Engineering Manager for Create: Knowledge and Create: Editor |
| PO ファンクショナルリード | Roos Takken | People Business Partner, Engineering |
| 開発ファンクショナルリード | Jean du Plessis | Engineering Manager, Static Site Editor |
| サポートファンクショナルリード | Shaun McCann | Support Engineering Manager - APAC |
| Quality ファンクショナルリード | Tanya Pazitny | Quality Engineering Manager, Secure & Enablement |
| Infrastructure ファンクショナルリード | Marin Jankovski | Senior Engineering Manager, Delivery and Scalability |
| エグゼクティブスポンサー | Christopher Lefelhocz | VP of Development |
終了基準
キャリアマトリクス ワーキンググループは以下を提供します:
| イテレーション | タスク | ステータス |
|---|---|---|
| 1 | ベースラインとなるエンジニアリングキャリアマトリクス | 完了 |
| 2 | エンジニアリングチーム全体での一貫性と統一性を確保するため、エンジニアリングファンクショナルリードが実装・カスタマイズするためのフレームワーク | 完了 |
| 3 | 完全に記入された部門レベルのキャリアマトリクス | 完了 |
| 4 | 完全に記入されたサブ部門レベルのキャリアマトリクス | 完了 |
| 5 | サブ部門の IC / マネージャーペアによる適用 | 完了 |
| 6 | フレームワークの有用性を判断するためのアンケートフィードバックの収集 | 完了 |
