DevSecOps 採用
購入後 3 ヶ月以内に Ultimate 顧客が DevSecOps を正常に採用できるようにするという Top 12 クロスファンクショナルイニシアティブに焦点を当てたワーキンググループ
属性
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| 作成日 | 2022年10月19日 |
| 終了日 | TBD |
| Slack | #wg_devsecops_adoption(社内からのみアクセス可) |
| エピック | DevSecOps Adoption Working Group(社内からのみアクセス可) |
| Google Doc | DevSecOps Adoption WG Agenda(社内からのみアクセス可) |
ビジネスゴール
購入後 3 ヶ月以内に DevSecOps 採用が「レッド」となっている顧客をゼロにする。
終了基準
DevSecOps 顧客の 90% が購入後 3 ヶ月以内に採用している会計四半期(購入日)が 1 四半期継続すること
役割と責任
| ワーキンググループの役割 | 担当者 | 役職 |
|---|---|---|
| エグゼクティブステークホルダー | Michael McBride | CRO |
| DRI | Sherrod Patching | VP, Customer Success Management |
| メンバー | Francis Ofungwu | Field CISO |
| メンバー | Jonathan Fullam | Sr Director, Solution Architecture |
| メンバー | Tanya Helin | RVP, Enterprise East |
| メンバー | Rich Phillips | ASM, Enterprise East |
| メンバー | Nick Christou | Director of Sales, SMB |
| メンバー | Hillary Benson | Director, Product Management |
| メンバー | Derek Ferguson | Sr Product Manager - Secure and Govern |
| メンバー | Brian Mason | Product Marketing Manager |
| メンバー | Jeff Beaumont | Sr Director CS Operations |
| メンバー | Klaudia Magda | Sr Data Scientist |
