データ POC ワーキンググループ
属性
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| 作成日 | 2019年5月21日 |
| 終了日 | 2019年7月11日 |
| Slack | #wg_data-poc(社内からのみアクセス可) |
| Google Doc | Data POC Agenda(社内からのみアクセス可) |
ビジネスゴール
特定のデータ分析ソリューションに関する概念実証(POC)を成功裏に実施すること。
終了基準
- すべてのテスト計画が完了し、次のステップの推奨事項が定義されていること
役割と責任
| ワーキンググループの役割 | 担当者 | 役職 |
|---|---|---|
| ファシリテーター | Eric Brinkman | Dir of Product Management |
| エンジニアリングリード | Tim Zallmann | Dir of Engineering, Dev |
| PM リード | Jeremy Watson | Product Manager, Manage |
| メンバー | Luca Williams | Product Manager, Fulfillment |
| エグゼクティブステークホルダー | Todd Barr | CMO |
| メンバー | Donald Cook | Front End Engineering Mgr |
| データサポート | Eli Kastelein | Data Analyst, Growth |
| UX リード | Christie Lenneville | UX Director |
| UX サポート | Matej Latin | Product Designer |
