クラウドネイティブツール戦略 ワーキンググループ
GitLab がフィーチャーベロシティを加速し、クラウドネイティブ技術の可用性メリットを活用するための新技術を採用する方法について説明します!
属性
| プロパティ | 値 |
|---|
| 作成日 | 2021年5月7日 |
| 目標終了日 | 2022年1月1日 |
| Slack | #wg_cloud-native-tools(GitLab チームメンバーのみアクセス可能) |
| Google Doc | ワーキンググループ アジェンダ(GitLab チームメンバーのみアクセス可能) |
| ドキュメント | TBD |
| Epic / Issue | メイン Epic / Issue ボード |
| ラベル | `` |
| 関連 KPI / OKR | TBD |
| ワーキンググループの GitLab グループ | `` |
ビジネス目標
プロトコルとプロセス
- ワーキンググループで毎週定期的なシンクを実施します
- タスクの割り当てとワーキンググループ全体での作業分担に Issue ボードを使用します
- フェーズごとに取り組みを管理し、フェーズは Epic に分割します
終了条件
ロールと責任
| ワーキンググループの役割 | 担当者 | 役職 |
|---|
| エグゼクティブスポンサー | Anoop Dawar | VP, Product Management |
| ファシリテーター | | |
| コントリビューター | Jackie Porter | Group Manager, Products |
| コントリビューター | Kenny Johnston | Senior Director of Product, Ops |
| コントリビューター | Sam Goldstein | Director of Engineering, Ops |
| 機能リード | | |
| 機能リード | | |
| 機能リード | | |
| 機能リード | | |
| 機能リード | | |
ワーキンググループ
| ワーキンググループ | 担当者 | 役職 |
|---|
| レビュアー | | |
| レビュアー | | |
| レビュアー | | |
| レビュアー | | |
ミーティング
ミーティングは録画され、YouTube の Cloud Native Tools プレイリストから視聴できます。プレイリストは公開されていますが、通話で取り上げる内容の性質上、一部のミーティングは非公開になっている場合があります。